產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
技術(shù)手冊:FS-N18N,KENEYCE光纖傳感器
技術(shù)手冊:FS-N18N,KENEYCE光纖傳感器1 對于 HIGH SPEED 模式,增加 100 mW (4.0 mA)。*2 個(gè)或兩個(gè)模塊密接時(shí):-20 +55 °C;3 10 個(gè)模塊密接時(shí):-20 +50 °C;11 16 個(gè)模塊密接時(shí):-20 +45 °C。所有溫度規(guī)定適用于模塊 DIN 導(dǎo)軌裝配方式和安裝金屬板的情形。
技術(shù)手冊:FS-N18N,KENEYCE光纖傳感器
數(shù)據(jù)規(guī)格資料
型號 | FS-N18N | |||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn) 1 路輸出 | |||
輸出型 | NPN | |||
主單元/擴(kuò)展單元 | 主模塊(不可擴(kuò)充) | |||
控制輸出 | 1 路輸出 | |||
監(jiān)視器輸出(1-5 V) | ― | |||
外部輸入 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) | |||
連接多個(gè)擴(kuò)展單元 | 不支持 | |||
輸出切換 | Light-ON/Dark-ON 切換 | |||
光源 | 紅色 4 元素 LED (波長:630 nm) | |||
計(jì)時(shí)器功能 | 計(jì)時(shí)器關(guān)閉、斷開延時(shí)、開啟延時(shí)、單次 | |||
保護(hù)電路 | 逆電源連接保護(hù)、輸出過電流保護(hù)和、輸出電涌保護(hù) | |||
抗干擾單元數(shù)量 | 0 臺 (不支持干涉防止功能) | |||
外殼尺寸 | 30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (L) | |||
額定 | 電源電壓 | 12 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
額定值 | 電流消耗 | 正常 :大630 mW | ||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:20,000 lux 或 更低、日光燈:30,000 lux 或 更低 | ||
環(huán)境溫度 | -20 +55 °C (無凍結(jié))*2 | |||
相對濕度 | 35 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外殼材料 | 主模塊與擴(kuò)充模塊外殼材料 : 聚碳酸酯 | |||
重量 | 約 75 g |
技術(shù)手冊:FS-N18N,KENEYCE光纖傳感器